Listado de cooperativas con cobertura:

S/ 5 000
El monto máximo de cobertura por socio en cada Coopac, comprendidos los intereses, es de S/ 5,000 para las COOPAC de Nivel 1 y Nivel 2 con activos totales menores o iguales a 32,200 UIT
| COOPAC | RUC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| COOPAC SAN FRANCISCO DE MOCUPE | 20148349747 | ||||
| COOPAC INTERFINCO LIMITADA | 20545550246 | ||||
| COOPAC LA PORTUARIA | 20100386349 | ||||
| COOPAC NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LTDA. | 20146796347 | ||||
| COOPAC PROMOCION TAHUANTINSUYO 1946 LTDA N° 86 | 20101945040 | ||||
| COOPAC SERFINCO LIMITADA | 20547247052 | ||||
| COOPAC PEDRO RUIZ GALLO LTDA. | 20146919368 | ||||
| COOPAC DEL ORIENTE LTDA. | 20601221846 | ||||
| COOPAC CORPORACION COOPERATIVA ETICA LIMITADA | 20541417932 | ||||
| COOPAC 038 VIRGEN DE LAS NIEVES LTDA. N° 278 | 20179576351 | ||||
| COOPAC LA PROGRESIVA | 20493867963 | ||||
| COOPAC VALLE LA LECHE LTDA. | 20487703398 | ||||
| COOPAC HIJOS DE ANCASH | 20147866357 | ||||
| COOPAC SANTA ISABEL PERUNORTE | 20601164931 | ||||
| COOPAC AYLLUS PERÚ LIMITADA | 20603362862 | ||||
| COOPAC KURIA | 20603872224 | ||||
| COOPAC 15 DE SETIEMBRE LTDA | 20100488931 | ||||
| COOPAC TODOS LOS SANTOS DE CHOTA LTDA. | 20212387755 | ||||
| COOPAC INTEGRATE PERU LTDA | 20605243721 | ||||
| COOPAC PASCUAL SACO LIMITADA N° 058 | 20185226248 | ||||
| COOPAC TRES CRUCES | 20539351339 | ||||
| COOPAC SOPORTE REAL | 20602096425 | ||||
| COOPAC ALTIPLANO | 20603101457 | ||||
| COOPAC LA ESPERANZA DE MARCONA | 20148420638 | ||||
| COOPAC SAN ROMAN INTEGRA LTDA. | 20602745130 | ||||
| COOPAC QORILAZO | 20491175584 | ||||
| COOPAC OPORTUNIDADES | 20603026668 | ||||
| COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO | 20134626667 | ||||
| COOPAC CELENDIN LTDA N° 406 | 20148242942 | ||||
| COOPAC 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA. | 20126140801 | ||||
| COOPAC SEÑOR DE LOS MILAGROS ATACOCHA LTDA | 20162333586 | ||||
| COOPAC LIBERTAD | 20600904842 | ||||
| COOPAC QOLLQE WASI LIMITADA | 20603781482 | ||||
| COOPAC EL SALVADOR LTDA. | 20164061982 | ||||
| COOPAC MULTICREDIT | 20602730744 | ||||
| COOPAC SONDOR PACUCHA | 20564093867 | ||||
| COOPAC SAN COSME LTDA. | 20140898024 | ||||
| COOPAC MF PRISMA | 20553180695 | ||||
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU LTDA. | 20101270417 | ||||
| COOPAC JUAN XXIII | 20153082147 | ||||
| COOPAC REFINERIA DE PLATA Y RESIDUOS ANODICOS | 20121760232 | ||||
| COOPAC SAN BLAS | 20603907541 | ||||
| COOPAC CENTENARIO LTDA. | 20142607060 | ||||
| COOPAC CRL. FRANCISCO BOLOGNESI LTDA | 20123666551 | ||||
| COOPAC PAZ Y BIEN | 20501715311 | ||||
| COOPAC NUEVO HORIZONTE | 20445893201 | ||||
| COOPAC LAS FAMILIAS UNIDAS | 20108117240 | ||||
| COOPAC DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DE COMAS | 20251543390 | ||||
| COOPAC POPULAR CHOSICA LTDA. N° 267 | 20101811434 | ||||
| COOPAC SAN MIGUEL LTDA. | 20523941047 | ||||
| COOPAC TOCACHE LTDA. N° 35 | 20104139311 | ||||
| COOPAC DE TRABAJADORES DE LA SUNAT | 20600279484 | ||||
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE LA CIA GOODYEAR LTDA | 20100692466 | ||||
| COOPAC PANGOA | 20541490346 | ||||
| COOPAC EMPRENDER - APURIMAC | 20490864661 | ||||
| COOPAC CHIQUINQUIRA LTDA. N° 471 | 20141627555 | ||||
| COOPAC QUILLABAMBA | 20132509957 | ||||
| COOPAC AMAZONAS | 20487861465 | ||||
| COOPAC MUNICIPAL DE AREQUIPA | 20162334639 | ||||
| COOPAC SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MERCADO LOBATON LTDA. | 20118475870 | ||||
| COOPAC DE LOS EMPLEADOS DE IBM | 20101251544 | ||||
| COOPAC TU FONDO | 20600146182 | ||||
| COOPAC MI SOL DIARIO LTDA. | 20508118750 | ||||
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE SIDER Y DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS LTDA | 20142750962 | ||||
| COOPAC EL DORADO LTDA. | 20138732836 | ||||
| COOPAC CAPITAL | 20603026617 | ||||
| COOPAC SANTA VERONICA LTDA. N° 31 | 20198461050 | ||||
| COOPAC FONDESURCO | 20600147952 | ||||
| COOPAC TOQUEPALA | 20134794888 | ||||
| COOPAC SEÑOR DE LOS TEMBLORES | 20527533687 | ||||
| COOPAC CREUNION MELGAR | 20605187065 | ||||
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA Y AFINES LTDA. | 20100846871 | ||||
| COOPAC AGRO INDUSTRIAL LTDA | 20486981238 | ||||
| COOPAC FORTALECER | 20460161577 | ||||
| COOPAC EMPHOST LTDA | 20147965924 | ||||
| COOPAC EFIDE | 20508208074 | ||||
| COOPAC SAN JUAN BAUTISTA LTDA. | 20156005194 | ||||
| COOPAC URBANIZACION TAHUANTINSUYO LTDA. | 20106648965 | ||||
| COOPAC FINANZAS SOLIDARIAS MONS. MARCOS LIBARDONI LTDA. | 20200140916 | ||||
| COOPAC SAN MARTIN DE PORRES MERCADO DE MAGDALENA DEL MAR LTDA | 20148062537 | ||||
| COOPAC SAN FRANCISCO JAVIER LTDA. | 20138469019 | ||||
| COOPAC SEÑOR DE QUINUAPATA | 20534361298 | ||||
| COOPAC SANTA ROSA DEL SECTOR DE SALUD DE HUANCAVELICA LIMITADA | 20171726205 | ||||
| COOPAC SAN HILARION | 20153334308 | ||||
| COOPAC MICROWD PERU | 20603785674 | ||||
| COOPAC HUANCAVELICA LTDA. 582 | 20129387301 | ||||
| COOPAC LA CHUSPA-MIDE | 20600755693 | ||||
| COOPAC CRECE CON PRESTAFACIL | 20602423761 | ||||
| COOPAC SAYARI | 20448189067 | ||||
| COOPAC VIRGEN DE LA CANDELARIA | 20448291180 | ||||
| COOPAC SAN JOSE CARTAVIO | 20165290284 | ||||
| COOPAC PERU-INKA | 20602479090 | ||||
| COOPAC SAN JOSE LTDA. N° 178 | 20147154365 | ||||
| COOPAC CREDIAPOYO | 20601525233 | ||||
| COOPAC CABANILLAS - MAÑAZO LTDA. | 20448279058 | ||||
| COOPAC FINANCOOP LTDA. | 20479102776 | ||||
| COOPAC EXITO | 20558179016 | ||||
| COOPAC AOPCOOP | 20429057711 | ||||
| COOPAC VALE UN PERU | 20100841992 | ||||
| COOPAC EL PROGRESO DEL COMERCIANTE DE CARABAYLLO PRODELCO | 20375973091 | ||||
| COOPAC SANTIAGO APOSTOL DE TALAVERA LTDA. | 20490653377 | ||||
| COOPAC ANDRELI | 20601142601 | ||||
| COOPAC EL AMAUTA LTDA. | 20528077511 | ||||
| COOPAC HOSNI | 20139727968 | ||||
| COOPAC VOLCAN | 20129826151 | ||||
| COOPAC CONTINENTAL LTDA. | 20100874068 | ||||
| COOPAC DE INTELECTUALES, LIDERES Y EMPRESARIOS - D.I.L.E | 20490522787 | ||||
| COOPAC RED ANDINA DEL SUR | 20604114412 | ||||
| COOPAC AMCECHAN RANRACANCHA | 20604105022 | ||||
| COOPAC SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 20100453127 | ||||
| COOPAC SAN VIATOR | 20335458193 | ||||
| COOPAC SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA | 20501494632 | ||||
| COOPAC FIDEERIA LIMA | 20602243100 | ||||
| COOPAC FINANCIA PERU LTDA. | 20495038654 | ||||
| COOPAC RONDAS Y DESARROLLO | 20453715737 | ||||
| COOPAC SAN PIO X LTDA | 20146793836 | ||||
| COOPAC MACHUPICCHU | 20602968341 | ||||
| COOPAC WIÑAY MACUSANI LTDA | 20448439608 | ||||
| COOPAC LIDER PERU DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20603069804 | ||||
| COOPAC INMACULADA CONCEPCION DE CANTA LTDA. | 20506019860 | ||||
| COOPAC IMPERIO | 20603257350 | ||||
| COOPAC SANTA CATALINA DE CURAHUASI | 20601025516 | ||||
| COOPAC RURAL ABANCAY | 20602774547 | ||||
| COOPAC ALTO MAYO LTDA. | 20602433715 | ||||
| COOPAC ALIANZA SOLIDARIA LTDA | 20603662076 | ||||
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PAVCO LIMITADA | 20555008865 | ||||
| COOPAC D'PUKARA LIMITADA | 20603219164 | ||||
| COOPAC ANCASCOCHA | 20602061672 | ||||
| COOPAC CECOMSAP LIMITADA | 20603874014 | ||||
| COOPAC LOS SANTOS | 20549331344 | ||||
| COOPAC INKAPRESTA | 20601497710 | ||||
| COOPAC CREDIRURAL LTDA | 20604755582 | ||||
| COOPAC INCLUSIVA | 20603668520 | ||||
| COOPAC CREDICONFIA | 20602703402 | ||||
| COOPAC SERVICREDIT | 20600644778 | ||||
| COOPAC DEL GRUPO ENTEL EN PERU | 20504183328 | ||||
| COOPAC TRABAJADORES ALICORP LTDA. | 20109812553 | ||||
| COOPAC KUSKALLA | 20600735897 | ||||
| COOPAC DEL CENTRO | 20130290320 | ||||
| COOPAC ILLARIY LIMITADA | 20602958176 | ||||
| COOPAC DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU SANTA ROSA DE LIMA LTDA. | 20100430852 | ||||
| COOPAC MAGDALENA DEL MAR LTDA. 210 - FINANCMAR | 20100886317 | ||||
| COOPAC INVERCOOP | 20600148037 | ||||
| COOPAC DEL SECTOR SALUD DE AYACUCHO | 20207056121 | ||||
| COOPAC UNION BONGARA LTDA. | 20539204549 | ||||
| COOPAC REQUE LTDA | 20214525136 | ||||
| COOPAC LA BUENA SEMILLA LTDA | 20549761357 | ||||
| COOPAC FINANTEL LIMITADA | 20100607965 | ||||
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL MERCADO CENTRAL DEL CALLAO LTDA. | 20148136913 | ||||
| COOPAC CAXAMARCA | 20491574365 | ||||
| COOPAC DEL COMERCIANTE DE HUANCAYO | 20486708817 | ||||
| COOPAC ACTIVA | 20603282915 | ||||
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE DANPER | 20603968981 | ||||
| COOPAC LA FABRIL | 20138678874 | ||||
| COOPAC SAN HILARION DOS MIL LTDA | 20148318272 | ||||
| COOPAC NIÑO REY HUAMANGA-AYACUCHO | 20600851536 | ||||
| COOPAC NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE MARIA | 20502615069 | ||||
| COOPAC PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA. 104 | 20146822011 | ||||
| COOPAC CREDIMINKA | 20608157477 |
