Listado de cooperativas con cobertura:

S/ 10 000
El monto máximo de cobertura por socio en cada Coopac, comprendidos los intereses, es de S/ 10,000 para las COOPAC de Nivel 2 con activos totales mayores a 32,200 UIT y de Nivel 3
| COOPAC | RUC |
|---|---|
| COOPAC KORI | 20558149290 |
| COOPAC PACIFICO | 20111065013 |
| COOPAC LA REHABILITADORA LTDA. 24 | 20147859652 |
| COOPAC ILO | 20136284593 |
| COOPAC SAN ISIDRO | 20118751656 |
| COOPAC CUAJONE | 20130060839 |
| COOPAC SANTO CRISTO DE BAGAZAN | 20104038639 |
| COOPAC NORANDINO LIMITADA | 20480014678 |
| COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA. | 20146809341 |
| COOPAC PETROPERU LTDA. | 20148332771 |
| COOPAC SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA LTDA. | 20129175975 |
| COOPAC SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA. N° 103 | 20159664831 |
| COOPAC SAN FRANCISCO LTDA. | 20120679687 |
| COOPAC ABACO | 20101091083 |
| COOPAC SANTA MARIA MAGDALENA LTDA. N° 219 DEL PERU | 20129258323 |
| COOPAC LOS ANDES COTARUSI AYMARAES | 20526918429 |
| COOPAC SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20116703263 |
| CENTRALCIDERURAL | 20521248832 |
| COOPAC LEON XIII LTDA. N° 520 | 20157084926 |
