Miembros
Son miembros del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo todas las Coopac que se encuentren en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito NoAutorizadas a Captar Recursos del Público. A través del buscador podrás conocer qué cooperativas son miembros.

| COOPAC | RUC |
|---|---|
| COOPAC AYLLUS PERÚ LIMITADA | 20603362862 |
| COOPAC INTEGRATE PERÚ LTDA | 20605243721 |
| COOPAC FLEXICASH | 20602358373 |
| COOPAC PASCUAL SACO LIMITADA N° 058 | 20185226248 |
| COOPAC SOPORTE REAL | 20602096425 |
| COOPAC ALTIPLANO | 20603101457 |
| COOPAC LIBERTAD | 20600904842 |
| COOPAC MULTICREDIT | 20602730744 |
| COOPAC SAN BLAS | 20603907541 |
| COOPAC COOPCENTER | 20604342857 |
| COOPAC PAZ Y BIEN | 20501715311 |
| COOPAC NUEVO HORIZONTE LTDA. | 20445893201 |
| COOPAC POPULAR CHOSICA LTDA. N° 267 | 20101811434 |
| COOPAC CREDIPOL LTDA. | 20456117105 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE LA CIA GOODYEAR LTDA | 20100692466 |
| COOPAC PRESTAMOS Y CREDITOS DEL SUR COOPACCREDISUR | 20558231115 |
| COOPAC TU FONDO | 20600146182 |
| COOPAC MI SOL DIARIO LTDA. | 20508118750 |
| COOPAC CREUNIÓN MELGAR | 20605187065 |
| COOPAC AGRO INDUSTRIAL LTDA | 20486981238 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DROKASA LTDA. | 20147918845 |
| COOPAC CREZKAMOS | 20602611435 |
| COOPAC GRUPO MULTISOL | 20605242031 |
| COOPAC LA CHUSPA-MIDE | 20600755693 |
| COOPAC CRECE CON PRESTAFACIL | 20602423761 |
| COOPAC PERU-INKA | 20602479090 |
| COOPAC ÉXITO | 20558179016 |
| COOPAC EL PROGRESO DEL COMERCIANTE DE CARABAYLLO PRODELCO | 20375973091 |
| COOPAC EL MILAGRO LTDA. | 20601662109 |
| COOPAC VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LURIN | 20557312502 |
| COOPAC RED ANDINA DEL SUR | 20604114412 |
| COOPAC AMCECHAN RANRACANCHA | 20604105022 |
| COOPAC SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 20100453127 |
| COOPAC CREDY GAMARRA PERU | 20547486120 |
| COOPAC SAN VIATOR | 20335458193 |
| COOPAC S.ANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA | 20501494632 |
| COOPAC FIDEERIA LIMA | 20602243100 |
| COOPAC FINANCIA PERU LDTA. | 20495038654 |
| COOPAC INTEGRAPERU | 20601609691 |
| COOPAC SOLVENTA AREQUIPA LTDA. | 20602544363 |
| COOPAC MACHUPICCHU | 20602968341 |
| COOPAC IMPERIO | 20603257350 |
| COOPAC RURAL ABANCAY | 20602774547 |
| COOPAC ALTO MAYO LTDA | 20602433715 |
| COOPAC GRUPO CONFÍA | 20605516786 |
| COOPAC ALIANZA SOLIDARIA LTDA | 20603662076 |
| COOPAC TIEMPOS NUEVOS LTDA. | 20561144592 |
| COOPAC INKAPRESTA | 20601497710 |
| COOPAC TELEFONICA DEL PERU ZONA SUR LTDA. | 20167248668 |
| COOPAC CREDIRURAL LTDA | 20604755582 |
| COOPAC CREDICONFIA | 20602703402 |
| COOPAC LÍDERES EMPRENDEDORES RED NACIONAL | 20603142561 |
| COOPAC ILLARIY LTDA | 20602958176 |
| COOPAC MAGDALENA DEL MAR LTDA. 210 - FINANCMAR | 20100886317 |
| COOPAC SAN ANTONIO DE PADUA LTDA. | 20448792049 |
| COOPAC PROMOTORA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS | 20523897048 |
| COOPAC GRUPO INTEGRA LIMITADA | 20603101660 |
| COOPAC UNIÓN BONGARÁ LTDA. | 20539204549 |
| COOPAC ACCION | 20602759386 |
| COOPAC LA BUENA SEMILLA LTDA | 20549761357 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL MERCADO CENTRAL DEL CALLAO LTDA. | 20148136913 |
| COOPAC LIVITACA | 20602832032 |
| COOPAC SOLIDARIDAD ANDINA LIMITADA | 20604095990 |
| COOPAC SANTA ROSA LIMITADA | 20159190782 |
| COOPAC CAXAMARCA | 20491574365 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ADEM | 20601839190 |
| COOPAC DEL COMERCIANTE DE HUANCAYO | 20486708817 |
| COOPAC SAN PEDRO DE LURIN LTDA. | 20147741651 |
| COOPAC ORCOPAMPA LIMITADA | 20170395981 |
| COOPAC JAÉN | 20603425848 |
| COOPAC ACTIVA | 20603282915 |
| COOPAC HORIZONTE NUEVO-CHOTA | 20453829236 |
| COOPAC SAN CARLOS LTDA | 20220612083 |
| COOPAC RED DE UNICAS DE LAMBAYEQUE | 20480715544 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE DANPER | 20603968981 |
| COOPAC GRUPO HORIZONTE | 20602576079 |
| COOPAC LA FABRIL | 20138678874 |
| COOPAC CHINCHA LTDA. N° 397 | 20147698039 |
| COOPAC TRUJILLO LTDA N° 270 | 20182320499 |
| COOPAC DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION LIMITADA | 20486109867 |
| COOPAC PERU PROGRESA | 20600694031 |
| COOPAC MILENIO SUDAMERIS LTDA. | 20509597830 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO PUBLICO-SIEMPRE CONTIGO | 20603151047 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE HILANDERIAS Y TEJEDURIAS LIMA LTDA. N° 448 COOPHITEL | 20109240576 |
| COOPAC MINISTERIO DE TRABAJO LTDA | 20108296586 |
| COOPAC NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE MARIA | 20502615069 |
| COOPAC SEMBRAR | 20603293399 |
| COOPAC CREDIMINKA | 20608157477 |
| COOPAC VIRGEN DEL CARMEN DE LLATA | 20182773795 |
| COOPAC DE PRODUCTORES ARTESANALES | 20444237580 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PAVCO LIMITADA | 20555008865 |
| COOPAC D'PUKARA LIMITADA | 20603219164 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE LTDA. | 20164508634 |
| COOPAC LA SOLIDARIA | 20517780066 |
| COOPAC SAN FRANCISCO DE MOCUPE | 20148349747 |
| COOPAC KORI | 20558149290 |
| COOPAC INTERFINCO LIMITADA | 20545550246 |
| COOPAC LA PORTUARIA | 20100386349 |
| COOPAC PROMOCION TAHUANTINSUYO 1946 LTDA N° 86 | 20101945040 |
| COOPAC SERFINCO LIMITADA | 20547247052 |
| COOPAC PEDRO RUIZ GALLO LTDA. | 20146919368 |
| COOPAC DEL ORIENTE LTDA. | 20601221846 |
| COOPAC CORPORACIÓN COOPERATIVA ÉTICA LIMITADA | 20541417932 |
| COOPAC 038 VIRGEN DE LAS NIEVES LTDA. N° 278 | 20179576351 |
| COOPAC LA PROGRESIVA | 20493867963 |
| COOPAC VALLE LA LECHE LTDA. | 20487703398 |
| COOPAC HIJOS DE ANCASH | 20147866357 |
| COOPAC SANTA ISABEL PERUNORTE | 20601164931 |
| COOPAC KURIA | 20603872224 |
| COOPAC APROCREDI LIMITADA | 20480590075 |
| COOPAC 15 DE SETIEMBRE LTDA | 20100488931 |
| COOPAC TODOS LOS SANTOS DE CHOTA LTDA. | 20212387755 |
| COOPAC SEÑOR DE MAYNAY | 20494238617 |
| COOPAC TRES CRUCES | 20539351339 |
| COOPAC LA ESPERANZA DE MARCONA | 20148420638 |
| COOPAC SAN ROMAN INTEGRA LTDA. | 20602745130 |
| COOPAC QORILAZO | 20491175584 |
| COOPAC OPORTUNIDADES | 20603026668 |
| COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO | 20134626667 |
| COOPAC CELENDIN LTDA. N° 406 | 20148242942 |
| COOPAC 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA. | 20126140801 |
| COOPAC SEÑOR DE LOS MILAGROS ATACOCHA LTDA | 20162333586 |
| COOPAC NORANDINO LIMITADA | 20480014678 |
| COOPAC MI EMPRESA | 20601778280 |
| COOPAC QOLLQUE WASI LIMITADA | 20603781482 |
| COOPAC EL SALVADOR LTDA. | 20164061982 |
| COOPAC SONDOR PACUCHA | 20564093867 |
| COOPAC SAN COSME LTDA. | 20140898024 |
| COOPAC MICROFINANZAS PRISMA | 20553180695 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU LTDA. | 20101270417 |
| COOPAC JUAN XXIII | 20153082147 |
| COOPAC REFINERIA DE PLATA Y RESIDUOS ANODICOS | 20121760232 |
| COOPAC CENTENARIO LTDA. | 20142607060 |
| COOPAC CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI LTDA. | 20123666551 |
| COOPAC LAS FAMILIAS UNIDAS | 20108117240 |
| COOPAC DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DE COMAS | 20251543390 |
| COOPAC SAN MIGUEL LTDA. | 20523941047 |
| COOPAC TOCACHE LTDA 35 | 20104139311 |
| COOPAC PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA. 104 | 20146822011 |
| COOPAC DE TRABAJADORES DE LA SUNAT | 20600279484 |
| COOPAC PANGOA | 20541490346 |
| COOPAC EMPRENDER - APURIMAC | 20490864661 |
| COOPAC CHIQUINQUIRA LTDA. N° 471 | 20141627555 |
| COOPAC AMAZONAS | 20487861465 |
| COOPAC MUNICIPAL DE AREQUIPA | 20162334639 |
| COOPAC SERVICOOP-BN LTDA | 20513893796 |
| COOPAC SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL MERCADO LOBATÓN | 20118475870 |
| COOPAC DE LOS EMPLEADOS DE IBM | 20101251544 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE SIDER Y DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS LTDA | 20142750962 |
| COOPAC EL DORADO LTDA. | 20138732836 |
| COOPAC CAPITAL | 20603026617 |
| COOPAC SANTA VERONICA LTDA. N° 31 | 20198461050 |
| COOPAC FONDESURCO | 20600147952 |
| COOPAC TOQUEPALA | 20134794888 |
| COOPAC SEÑOR DE LOS TEMBLORES | 20527533687 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA Y AFINES LTDA. | 20100846871 |
| COOPAC FORTALECER | 20460161577 |
| COOPAC EMPHOST LTDA. | 20147965924 |
| COOPAC SAN JUAN BAUTISTA LTDA. | 20156005194 |
| COOPAC URB.TAHUANTINSUYO LTDA | 20106648965 |
| COOPAC FINANZAS SOLIDARIAS MONS. MARCOS LIBARDONI LTDA. | 20200140916 |
| COOPAC SAN MARTIN DE PORRES MERCADO DE MAGDALENA DEL MAR LTDA. | 20148062537 |
| COOPAC SAN FRANCISCO JAVIER LTDA. | 20138469019 |
| COOPAC SEÑOR DE QUINUAPATA | 20534361298 |
| COOPAC SANTA ROSA DEL SECTOR SALUD DE HUANCAVELICA LIMITADA | 20171726205 |
| COOPAC SAN HILARION | 20153334308 |
| COOPAC MICROWD PERU | 20603785674 |
| COOPAC HUANCAVELICA LIMITADA N° 582 | 20129387301 |
| COOPAC SAYARI | 20448189067 |
| COOPAC VIRGEN DE LA CANDELARIA | 20448291180 |
| COOPAC SAN JOSÉ CARTAVIO | 20165290284 |
| COOPAC SAN JOSE LTDA 178 | 20147154365 |
| COOPAC CREDIAPOYO - CREDIAPOYO | 20601525233 |
| COOPAC CABANILLAS - MAÑAZO LTDA. | 20448279058 |
| COOPAC FINANCOOP LTDA. | 20479102776 |
| COOPAC AOPCOOP | 20429057711 |
| COOPAC VALE UN PERU | 20100841992 |
| COOPAC LA CUMBRE | 20605612467 |
| COOPAC SANTIAGO APOSTOL DE TALAVERA LTDA | 20490653377 |
| COOPAC ANDRELI | 20601142601 |
| COOPAC EL AMAUTA LTDA. | 20528077511 |
| COOPAC HOSNI | 20139727968 |
| COOPAC VOLCAN | 20129826151 |
| COOPAC CONTINENTAL LTDA. | 20100874068 |
| COOPAC DE INTELECTUALES, LIDERES Y EMPRESARIOS - D.I.L.E | 20490522787 |
| COOPAC CENTRAL SINDICAL LIMA LTDA. | 20100452236 |
| COOPAC RONDAS Y DESARROLLO - COOPAC RONDESA | 20453715737 |
| COOPAC SAN PÍO X LTDA. | 20146793836 |
| COOPAC WIÑAY MACUSANI LTDA. | 20448439608 |
| COOPAC LIDER PERU DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20603069804 |
| COOPAC INMACULADA CONCEPCION DE CANTA LTDA. | 20506019860 |
| COOPAC SANTA CATALINA DE CURAHUASI | 20601025516 |
| COOPAC NUEVO MILENIO LTDA | 20431596319 |
| COOPAC CECOMSAP LIMITADA | 20603874014 |
| COOPAC LOS SANTOS | 20549331344 |
| COOPAC INCLUSIVA | 20603668520 |
| COOPAC SERVICREDIT | 20600644778 |
| COOPAC DEL GRUPO ENTEL EN PERU | 20504183328 |
| COOPAC TRABAJADORES ALICORP LTDA | 20109812553 |
| COOPAC KUSKALLA | 20600735897 |
| COOPAC DEL CENTRO | 20130290320 |
| COOPAC DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU SANTA ROSA DE LIMA LTDA. | 20100430852 |
| COOPAC INVERCOOP | 20600148037 |
| COOPAC DEL SECTOR SALUD DE AYACUCHO | 20207056121 |
| COOPAC CHICLAYO LTDA. | 20103691771 |
| COOPAC REQUE LTDA. | 20214525136 |
| COOPAC FINANTEL LIMITADA | 20100607965 |
| COOPAC ELECTROCOOP LTDA. | 20144895411 |
| COOPAC SERVICIO ADUANERO DEL PERU LTDA. | 20139067852 |
| COOPAC SEPACOSE LTDA. | 20100452406 |
| COOPAC JUAN XXIII LTDA. 508 | 20147276398 |
| COOPAC DE CESANTES, JUBILADOS Y ACTIVOS DEL SECTOR SALUD LA LIBERTAD LTDA. C.A.C. CEJUASSA-LL | 20439025124 |
| COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD LTDA. | 20101256341 |
| COOPAC DEL SECTOR INDUSTRIAS COOPACSIT | 20117514821 |
| COOPAC SAN HILARION DOS MIL LTDA | 20148318272 |
| COOPAC NIÑO REY HUAMANGA-AYACUCHO | 20600851536 |
| COOPAC ANCASCOCHA | 20602061672 |
| COOPAC LA REHABILITADORA LTDA. 24 | 20147859652 |
| COOPAC NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LTDA. | 20146796347 |
| COOPAC ILO LTDA. | 20136284593 |
| COOPAC SAN ISIDRO | 20118751656 |
| COOPAC CUAJONE | 20130060839 |
| COOPAC PETROPERU LTDA | 20148332771 |
| COOPAC QUILLABAMBA | 20132509957 |
| COOPAC SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA. N° 103 | 20159664831 |
| COOPAC SAN FRANCISCO LTDA. | 20120679687 |
| COOPAC EFIDE | 20508208074 |
| COOPAC SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20116703263 |
| COOPAC LEON XIII LTDA N° 520 | 20157084926 |
| COOPAC PACÍFICO | 20111065013 |
| COOPAC SANTO CRISTO DE BAGAZÁN | 20104038639 |
| COOPAC SAN MARTÍN DE PORRES LTDA. | 20146809341 |
| COOPAC SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA LTDA. | 20129175975 |
| COOPAC ABACO | 20101091083 |
| COOPAC SANTA MARIA MAGDALENA LTDA. 219 DEL PERÚ | 20129258323 |
| COOPAC LOS ANDES COTARUSI AYMARAES | 20526918429 |
| CENTRALCIDERURAL | 20521248832 |
| CENTRAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDEZ LTDA. | 20606115181 |
